Catérorie de Code | Format de la feuille | Prix de Détail* | |
Centimètres | Pouces | CAN$ | |
2000 | 24 x 30 | 9,5 x 11,8 | 8,50 |
2900 | 20 x 40 | 7,8 x 15,7 | 12,00 |
3000 | 30 x 40 | 11,8 x 15,7 | 15,00 |
3900 | 30 x 50 | 11,8 x 19,7 | 18,00 |
4000 | 40 x 50 | 15,7 x 19,7 | 22,00 |
4900 | 30 x 60 | 11,8 x 23,6 | 22,00 |
5000 | 50 x 50 | 19,7 x 19,7 | 24,00 |
5900 | 40 x 60 | 15,7 x 23,6 | 28,00 |
6000 | 50 x 60 | 19,7 x 23,6 | 30,00 |
6900 | 30 x 80 | 11,8 x 31,5 | 38,00 |
6900 | 50 x 70 | 19,7 x 27,6 | 38,00 |
7000 | 60 x 80 | 23,6 x 31,5 | 48,00 |
ou | 70 x 70 | 27,6 x 27,6 | 48,00 |
7900 | 40 x 100 | 15,7 x 39,4 | 52,00 |
8000 | 60 x 100 | 23,6 x 39,4 | 60,00 |
9000 | 70 x 100 | 27,6 x 39,4 | 72,00 |
Modèle de carte | Format de la carte | Prix de Détail* | |
Centimètres | Pouces | CAN$ | |
Carte saisonnière | 12,4 x 17,5 | 4,875 x 6,875 | 3,00 |
Carte régulière | 13,3 x 18,4 | 5,25 x 7,25 | 3,00 |
Carte géante | 22,2 x 29,2 | 8,75 x 11,5 | 7,00 |
Carte porte-billet | 8,9 x 17,8 | 3,75 x 7 | 2,00 |
Carte cadeau | 6,35 x 9,2 | 2,5 x 3,63 | 1,00 |
Grande carte de Noël | 14,2 x 19,7 | 5,63 x 7,75 | 3,50 |
Carte de Noël avec dorure | 13,3 x 18,4 | 5,25 x 7,25 | 3,75 |
*les prix sont sujets à changement sans préavis.
© 2010 Éditions Galerie l'Imagerie
Toutes les images de ce site sont protégées par copyright − aucune utilisation permise